大佬ID : M222big  30天(默认) 半年 一年 全期 日结算
比赛日期 推荐数 结算
1 2026/9/28 1 1.07
2 2026/9/26 2 -0.13
3 2026/9/21 4 -2
4 2026/9/20 4 1.515
5 2026/9/19 4 -1.52
6 2026/9/18 2 0.33
7 2026/9/16 1 0
8 2026/9/15 1 -1
9 2026/9/14 4 -0.18
10 2026/9/13 14 5.41
11 2026/9/12 5 0.02
12 2026/9/11 1 1.04
13 2026/9/10 1 0.99
14 2026/9/7 4 1.13
15 2026/9/6 12 -2.56
16 2026/9/5 3 1.465
17 2026/9/4 2 -1.5
18 2026/9/1 2 -0.02
19 2026/8/31 8 2.89
20 2026/8/30 5 -2
21 2026/8/29 7 -5.02
22 2026/8/27 4 -1.94
23 2026/8/24 6 0.41
24 2026/8/23 12 3.85
25 2026/8/22 4 -1.99
26 2026/8/21 1 -1
27 2026/8/20 1 -1
28 2026/8/16 1 -1
29 2026/8/15 1 -1
30 2026/8/10 4 2.43
31 2026/8/9 3 -0.99
32 2026/8/3 1 0.98
33 2026/8/2 6 -0.07
34 2026/8/1 1 1.04
35 2026/7/27 1 0.96
36 2026/7/26 2 0.98
37 2026/7/25 1 -1
38 2026/7/24 1 -0.5
39 2026/7/19 1 1
40 2026/6/27 1 0
41 2026/5/27 1 -0.5
42 2026/5/24 1 1.02
43 2026/5/4 1 0.98
44 2026/5/3 1 1.02
45 2026/5/1 1 -0.5
46 2026/4/27 2 0.34
47 2026/4/19 2 -0.515
48 2026/4/14 1 0.99
49 2026/4/12 3 -2.5
50 2026/4/10 1 0
51 2026/3/21 1 -1
52 2026/3/18 1 0.84
53 2026/3/15 4 2.6
54 2026/3/14 1 -1
55 2026/3/6 1 0.8
56 2026/3/5 2 1.85
57 2026/3/4 1 0
58 2026/3/3 1 0.97
59 2026/3/2 1 0.96
60 2026/2/28 1 0.7
61 2026/2/23 1 0.56
62 2026/2/22 4 -2.11
63 2026/2/7 1 0.89
64 2026/1/19 1 -0.5
65 2025/12/25 1 -1
66 2025/12/24 1 -0.5
67 2025/12/18 1 -1
68 2025/12/15 2 1.02
69 2025/12/14 2 -0.415
70 2025/12/12 1 -1
71 2025/12/9 1 0.97
72 2025/12/8 1 0.465
73 2025/12/6 1 0
74 2025/11/30 2 -0.1
75 2025/11/27 1 -1
76 2025/11/25 1 -1
77 2025/11/24 1 -1
78 2025/11/23 2 -0.585
79 2025/11/21 1 -1
80 2025/11/19 1 -0.5
81 2025/11/17 1 -0.5
82 2025/11/15 1 -1
83 2025/11/10 2 0
84 2025/11/9 3 1.45
85 2025/11/7 1 -1
86 2025/11/5 1 -1
87 2025/11/4 1 -1
88 2025/11/3 3 0.73
89 2025/11/1 1 -1
90 2025/10/31 1 0.99
91 2025/10/30 6 0.505
92 2025/10/27 3 2.52
93 2025/10/26 1 0.94
94 2025/10/25 1 -1
95 2025/10/20 2 -1.5
96 2025/10/18 1 -1
97 2025/10/16 1 1.14
98 2025/10/15 1 0.92
99 2025/10/13 1 1.02
100 2025/10/12 5 2.9
101 2025/10/11 3 2.92
102 2025/10/6 5 0.83
103 2025/10/5 3 -1.01
104 2025/10/4 2 -1
105 2025/10/3 1 0.91
106 2025/10/2 3 2.66
107 2025/9/29 1 1.04
108 2025/9/28 5 -2.89
109 2025/9/27 6 0.76
110 2025/9/26 2 -0.17
111 2025/9/25 1 1.04
112 2025/9/22 2 0.03
113 2025/9/21 1 0.95
114 2025/9/20 1 0.86
115 2025/9/14 7 -2.17

津公网安备 12011602000940号

 

津ICP备2021008082号-1