大佬ID : M171  30天(默认) 半年 一年 全期 日结算
比赛日期 推荐数 结算
1 2026/3/30 1 1.02
2 2026/3/29 1 -1
3 2026/3/24 1 -1
4 2026/3/23 3 -0.88
5 2026/3/22 4 -4
6 2026/3/21 2 0.03
7 2026/3/19 1 0.97
8 2026/3/17 1 0.9
9 2026/3/16 1 0.87
10 2026/3/15 4 -0.03
11 2026/3/13 1 1.4
12 2026/3/10 1 -1
13 2026/3/9 3 1.04
14 2026/3/8 5 1.1
15 2026/3/7 2 -2
16 2026/3/5 2 1.89
17 2026/3/4 1 -1
18 2026/3/3 2 -0.07
19 2026/3/2 2 -2
20 2026/3/1 7 -3.06
21 2026/2/28 1 0.88
22 2026/2/27 1 -1
23 2026/2/25 1 -1
24 2026/2/24 1 1.02
25 2026/2/23 3 0.89
26 2026/2/22 6 -3.98
27 2026/2/20 1 0.94
28 2026/2/18 1 -1
29 2026/2/16 1 1.51
30 2026/2/15 1 -1
31 2026/2/14 2 0.01
32 2026/2/11 1 1.23
33 2026/2/9 2 -2
34 2026/2/8 1 -1
35 2026/2/7 1 0.96
36 2026/2/5 2 1.88
37 2026/2/4 1 -1
38 2026/2/2 5 -3.03
39 2026/2/1 1 -1
40 2026/1/31 4 -0.36
41 2026/1/30 1 -1
42 2026/1/28 1 0.97
43 2026/1/26 3 -1.03
44 2026/1/25 4 -1.69
45 2026/1/24 1 0.98
46 2026/1/19 3 0.76
47 2026/1/18 4 -1.7
48 2026/1/17 1 1.06
49 2026/1/12 3 -3
50 2026/1/10 1 1.05
51 2026/1/7 1 1.03
52 2025/12/23 1 0.93
53 2025/12/22 2 0.29
54 2025/12/21 4 0.11
55 2025/12/15 3 -1.04
56 2025/12/13 1 -1
57 2025/12/8 2 -2
58 2025/12/7 9 1.79
59 2025/12/6 3 -0.97
60 2025/12/4 3 -0.6
61 2025/12/2 1 -1
62 2025/12/1 2 0.03
63 2025/11/30 2 -2
64 2025/11/29 2 -2
65 2025/11/26 1 -1
66 2025/11/24 2 -0.12
67 2025/11/23 1 -1
68 2025/11/17 1 1.44
69 2025/11/10 2 -0.19
70 2025/11/9 6 0.28
71 2025/11/4 2 -0.09
72 2025/11/3 2 -0.01
73 2025/11/2 2 2.21
74 2025/11/1 1 1.29
75 2025/10/31 2 2.32
76 2025/10/29 1 -1
77 2025/10/27 1 1
78 2025/10/26 6 -0.21
79 2025/10/25 3 1.05
80 2025/10/21 2 -0.12
81 2025/10/20 1 1.2
82 2025/10/19 1 -1
83 2025/10/6 1 -1
84 2025/10/5 5 -2.95
85 2025/10/2 1 1.04
86 2025/9/29 3 -0.89
87 2025/9/28 1 -1
88 2025/9/27 2 -0.14
89 2025/9/21 1 -1
90 2025/9/20 1 0.81
91 2025/9/18 1 1.03
92 2025/9/10 1 -1
93 2025/9/7 3 0.98
94 2025/9/1 2 -0.08
95 2025/8/31 5 1.28
96 2025/8/27 2 -0.16
97 2025/8/25 1 0.86
98 2025/8/24 1 -1
99 2025/8/20 2 1.88
100 2025/8/18 4 3.9
101 2025/8/17 5 1.04
102 2025/8/15 2 0.08
103 2025/8/14 1 -1
104 2025/8/11 3 -0.58
105 2025/8/10 2 -0.1
106 2025/8/9 2 -0.1
107 2025/8/6 2 -0.17
108 2025/8/5 1 0.95
109 2025/8/4 3 -0.92
110 2025/8/3 5 -0.49
111 2025/8/2 1 -1
112 2025/7/28 2 1.86
113 2025/7/27 1 1.04
114 2025/7/26 1 -1
115 2025/7/23 1 -1
116 2025/7/21 2 -2
117 2025/7/20 1 1.04
118 2025/7/18 1 1.02
119 2025/7/12 1 -1
120 2025/7/7 1 -1
121 2025/6/30 2 1.91
122 2025/6/29 2 2.03
123 2025/6/22 1 -1
124 2025/6/15 1 0.96
125 2025/6/7 1 0.9
126 2025/6/2 3 0.77
127 2025/5/26 1 -1
128 2025/5/22 1 1.06
129 2025/5/21 1 0.89
130 2025/5/19 1 1.14
131 2025/5/18 2 0.21
132 2025/5/17 1 -1
133 2025/5/15 1 1.02
134 2025/5/12 3 1.18
135 2025/5/11 2 1.89
136 2025/5/10 1 1.05
137 2025/5/7 2 -0.04
138 2025/5/4 2 1.77
139 2025/4/28 1 1.04
140 2025/4/21 1 -1
141 2025/4/20 1 1.02

津公网安备 12011602000940号

 

津ICP备2021008082号-1