大佬ID : M222big  30天(默认) 半年 一年 全期 日结算
赛事 比赛时间 主队 客队 比分 推荐 结算
1 世界杯 2026-06-27 11:00 埃及 伊朗 1:1 大 2 @ 1.07 0
2 友谊赛 2026-05-27 02:30 尼日利亚 津巴布韦 2:0 大 2/2.5 @ 1 -0.5
3 波甲 2026-05-23 23:30 Zag ebie 拉多麦科 6:2 大 3 @ 1.02 1.02
4 巴拉联 2026-05-03 20:30 雷科莱塔(PAR) 波特诺山丘 2:1 大 2.5 @ 0.98 0.98
5 葡超 2026-05-02 22:30 摩雷伦斯 阿马多拉 3:2 大 2/2.5 @ 1.02 1.02
6 解放者杯 2026-05-01 06:00 玻利瓦尔 弗鲁米嫩塞 2:0 大 2/2.5 @ 1 -0.5
7 德地区 2026-04-26 22:00 艾默当踢球者 奥尔登堡 4:2 大 3/3.5 @ 0.84 0.84
8 爱沙尼甲 2026-04-26 19:30 卡里鲁 帕尔努瓦普鲁斯 1:2 大 3/3.5 @ 0.99 -0.5
9 葡超 2026-04-19 01:00 卡萨匹亚 圣克拉拉 0:0 大 2 @ 0.97 -1
10 德地区 2026-04-18 20:00 帕德博恩B队 杜塞尔多夫业余队 1:2 大 2.5/3 @ 0.97 0.485
11 巴拉乙 2026-04-14 04:00 恩卡纳西翁 桑坦尼体育会 1:3 大 2/2.5 @ 0.99 0.99
12 美冠 2026-04-12 08:30 圣安东尼奥 FC迈阿密 0:0 大 2.5/3 @ 1 -1
13 乌超 2026-04-11 23:00 维勒斯 奥博隆 2:0 大 2/2.5 @ 1.26 -0.5
14 瑞典超 2026-04-11 21:00 米亚尔比 奥尔格里特 0:2 大 3 @ 1.02 -1
15 埃及超 2026-04-09 23:00 卡巴阿斯玛利 艾德瀚德 1:1 大 2 @ 1.13 0
16 澳西超 2026-03-20 19:00 比斯活特城 威斯顿骑士 0:0 大 3/3.5 @ 0.96 -1
17 阿联超 2026-03-18 01:30 伊蒂哈德卡尔巴 沙迦 2:2 大 2.5 @ 0.84 0.84
18 波甲 2026-03-15 03:15 克拉科维亚 华沙普洛克 1:2 大 2/2.5 @ 0.98 0.98
19 塞甲联 2026-03-14 20:00 苏杜利察 嘉沃伊万基卡 1:1 大 2 @ 0.97 0
20 澳西超 2026-03-14 15:10 史崔林马其顿 珀斯光荣青年队 2:4 大 3.5 @ 0.82 0.82
21 澳西超 2026-03-14 15:00 珀斯SC 阿马达尔 6:5 大 3.5/4 @ 0.8 0.8
22 波兰丙 2026-03-14 01:00 斯塔沃拉 弗罗茨瓦夫B队 0:1 大 2.5/3 @ 0.9 -1
23 哥伦乙 2026-03-06 04:00 皇家桑坦德 奎迪奥 1:2 大 2 @ 0.8 0.8
24 巴西杯 2026-03-05 08:00 马瑙拉 伊塔拜亚纳 3:1 大 2/2.5 @ 0.91 0.91
25 哥伦乙 2026-03-05 05:00 巴瑞库拉 曼达莱纳联 1:3 大 2/2.5 @ 0.94 0.94
26 女世外欧 2026-03-04 03:30 爱尔兰女足 法国女足 1:2 大 3 @ 0.91 0
27 乌拉超 2026-03-03 06:55 马尔多纳多 尤文提度 2:1 大 2/2.5 @ 0.97 0.97
28 瑞典杯 2026-03-02 00:00 天狼星 赫尔辛堡 4:1 大 3.5 @ 0.96 0.96
29 友谊赛 2026-02-27 23:00 葡萄牙女足U19 威尔士女足U19 3:1 大 3 @ 0.7 0.7
30 乌超 2026-02-22 21:30 顿涅茨克矿工 卡帕迪 3:0 大 2.5/3 @ 1.12 0.56
31 意甲 2026-02-22 03:45 卡利亚里 拉齐奥 0:0 大 2 @ 0.97 -1
32 瑞典杯 2026-02-22 00:00 北雪平 桑德维肯斯 2:0 大 3 @ 0.94 -1
33 瑞典杯 2026-02-22 00:00 天狼星 松兹瓦尔 6:0 大 3.5 @ 0.89 0.89
34 瑞典杯 2026-02-21 22:00 佐加顿斯 法尔肯堡 0:2 大 3/3.5 @ 0.93 -1
35 德乙 2026-02-07 01:30 菲尔特 马格德堡 4:5 大 3 @ 0.89 0.89
36 巴圣锦 2026-01-19 07:30 巴西瓜拉尼 桑托斯 1:1 大 2/2.5 @ 0.97 -0.5

津公网安备 12011602000940号

 

津ICP备2021008082号-1