大佬ID : M171  30天(默认) 半年 一年 全期 日结算
赛事 比赛时间 主队 客队 比分 推荐 结算
1 友谊赛 2026-03-30 03:00 哥伦比亚 法国 1:3 负 @ 2.02   1.02
2 英乙 2026-03-28 23:00 巴罗 布罗姆利 2:1 负 @ 2.2   -1
3 哥甲 2026-03-24 03:00 茨高 托利马体育 1:1 负 @ 2.07   -1
4 法甲 2026-03-23 03:45 南特 斯特拉斯堡 2:3 负 @ 2.12   1.12
5 澳甲 2026-03-22 16:00 珀斯光荣 墨尔本城 1:1 负 @ 1.91   -1
6 日职联 2026-03-22 13:00 东京绿茵 东京FC 0:0 负 @ 2   -1
7 秘鲁甲 2026-03-22 02:15 卡哈马卡联 秘鲁体育大学 0:0 负 @ 2   -1
8 英超 2026-03-22 01:30 埃弗顿 切尔西 3:0 负 @ 2.25   -1
9 英冠 2026-03-21 20:30 布莱克本 米德尔斯堡 0:0 负 @ 1.84   -1
10 中超 2026-03-21 19:35 重庆铜梁龙 成都蓉城 3:3 负 @ 1.9   -1
11 法乙 2026-03-21 03:00 波城 蒙彼利埃 0:0 负 @ 2.21   -1
12 法乙 2026-03-21 03:00 亚眠 勒芒 3:4 负 @ 2.03   1.03
13 韩职联 2026-03-18 18:30 济州联队 蔚山现代 0:2 负 @ 1.97   0.97
14 意甲 2026-03-17 03:45 克雷莫纳 佛罗伦萨 1:4 负 @ 1.9   0.9
15 葡超 2026-03-15 23:30 AVS 圣克拉拉 0:1 负 @ 1.87   0.87
16 英超 2026-03-14 23:00 桑德兰 布赖顿 0:1 负 @ 2.02   1.02
17 英超 2026-03-14 23:00 伯恩利 伯恩茅斯 0:0 负 @ 1.85   -1
18 英甲 2026-03-14 20:30 罗瑟汉姆 博尔顿 2:2 负 @ 1.84   -1
19 英乙 2026-03-14 20:30 哈洛贾特 索尔福德市 0:1 负 @ 1.95   0.95
20 阿甲 2026-03-13 06:15 里奥夸托学生队 贝尔格拉诺 0:1 负 @ 2.4   1.4
21 英足总杯 2026-03-10 03:30 西汉姆联 布伦特福德 2:2 负 @ 2.01   -1
22 秘鲁甲 2026-03-09 04:30 洛斯香卡斯 秘鲁体育大学 3:1 负 @ 2.08   -1
23 韩挑赛 2026-03-08 15:30 天安城 金浦市民 0:1 负 @ 2   1
24 韩挑赛 2026-03-08 13:00 安山小绿人 釜山偶像 1:3 负 @ 2.04   1.04
25 比乙 2026-03-08 03:00 安德莱赫特B队 艾斯登 0:0 负 @ 2.04   -1
26 英乙 2026-03-07 23:00 纽波特郡 科尔切斯特联 1:2 负 @ 1.98   0.98
27 意乙 2026-03-07 22:00 斯佩齐亚 蒙扎 4:2 负 @ 2.02   -1
28 德丙 2026-03-07 21:00 霍芬海姆业余队 埃森 2:4 负 @ 2.14   1.14
29 葡甲 2026-03-07 19:00 奥利维伦斯 杜连斯 0:3 负 @ 1.98   0.98
30 荷甲 2026-03-07 03:00 赫拉克勒斯 乌德勒支 0:0 负 @ 2.19   -1
31 法乙 2026-03-07 03:00 拉瓦勒 甘冈 2:2 负 @ 2.28   -1
32 德甲 2026-03-05 03:30 汉堡 勒沃库森 0:1 负 @ 2.04   1.04
33 瑞士超 2026-03-05 03:30 苏黎世 洛桑 1:2 负 @ 1.85   0.85
34 亚冠杯 2026-03-03 18:00 江原FC 町田泽维亚 0:0 负 @ 1.95   -1
35 意甲 2026-03-03 03:45 乌迪内斯 佛罗伦萨 3:0 负 @ 2.34   -1
36 意甲 2026-03-03 01:30 比萨 博洛尼亚 0:1 负 @ 1.93   0.93
37 捷甲 2026-03-01 22:30 兹林 比尔森 3:0 负 @ 1.86   -1
38 意甲 2026-03-01 22:00 萨索洛 亚特兰大 2:1 负 @ 2.25   -1
39 巴圣锦 2026-03-01 07:30 诺瓦里桑蒂诺 科林蒂安 1:0 负 @ 2.12   -1
40 西甲 2026-03-01 04:00 皇家奥维耶多 马德里竞技 0:1 负 @ 1.81   0.81
41 英甲 2026-02-28 23:00 埃克赛特城 博尔顿 1:5 负 @ 2.13   1.13
42 苏超 2026-02-28 23:00 邓迪FC 希伯尼安 3:3 负 @ 2.17   -1
43 意乙 2026-02-28 22:00 南蒂罗尔 威尼斯 1:1 负 @ 1.93   -1
44 保超 2026-02-28 21:00 多布鲁札赫 查洛摩利 2:1 负 @ 2.03   -1
45 德乙 2026-02-28 20:00 基尔高士丁 埃沃斯堡 1:1 负 @ 2.2   -1
46 保超 2026-02-27 23:45 索菲亚斯拉维亚 索非亚1948陆军 0:2 负 @ 1.88   0.88
47 阿甲 2026-02-27 06:30 里奥夸托学生队 飓风队 2:0 负 @ 2.35   -1
48 阿甲 2026-02-25 09:00 甘拿斯亚门多萨 阿根廷独立 1:1 负 @ 2.23   -1
49 英超 2026-02-24 04:00 埃弗顿 曼彻斯特联 0:1 负 @ 2.02   1.02
50 希腊超 2026-02-22 22:00 OFI克雷迪 帕纳辛纳科斯 0:2 负 @ 1.82   0.82
51 希腊超 2026-02-22 22:00 潘瑟莱科斯 沃洛斯NPS 2:1 负 @ 2.06   -1
52 日职联 2026-02-22 14:00 大阪樱花 广岛三箭 1:2 负 @ 2.07   1.07
53 美职联 2026-02-22 08:40 华盛顿联 费城联合 1:0 负 @ 2.38   -1
54 意甲 2026-02-22 03:45 卡利亚里 拉齐奥 0:0 负 @ 2.49   -1
55 意乙 2026-02-22 02:30 凯勒雷斯 蒙扎 0:1 负 @ 2.02   1.02
56 德甲 2026-02-21 22:30 科隆 霍芬海姆 2:2 负 @ 2.03   -1
57 德甲 2026-02-21 22:30 柏林联合 勒沃库森 1:0 负 @ 2.35   -1
58 丹超 2026-02-21 21:00 欧登塞 哥本哈根 2:2 负 @ 1.97   -1
59 欧联 2026-02-20 01:45 布兰 博洛尼亚 0:1 负 @ 1.94   0.94
60 英甲 2026-02-18 03:45 埃克赛特城 威科姆流浪者 1:1 负 @ 2.23   -1
61 意甲 2026-02-16 01:00 都灵 博洛尼亚 1:2 负 @ 2.51   1.51
62 法乙 2026-02-14 21:00 格勒诺布尔 兰斯 0:0 负 @ 1.84   -1
63 英足总杯 2026-02-14 03:45 雷克斯汉姆 伊普斯维奇 1:0 负 @ 2.42   -1
64 法乙 2026-02-14 03:00 亚眠 敦刻尔克 1:4 负 @ 2.01   1.01
65 英超 2026-02-11 03:30 托特纳姆热刺 纽卡斯尔联 1:2 负 @ 2.23   1.23
66 法甲 2026-02-09 00:15 勒阿弗尔 斯特拉斯堡 2:1 负 @ 1.85   -1
67 智甲 2026-02-08 23:00 瓦奇巴托 智利大学 2:1 负 @ 1.81   -1
68 瑞士超 2026-02-08 03:30 草蜢 年轻人 1:1 负 @ 1.81   -1
69 澳甲 2026-02-06 14:00 惠灵顿凤凰 墨尔本胜利 2:3 负 @ 1.96   0.96
70 法国杯 2026-02-05 04:00 特鲁瓦 朗斯 2:4 负 @ 1.97   0.97
71 苏超 2026-02-05 03:45 利云斯顿 法基克 1:2 负 @ 1.91   0.91
72 苏超 2026-02-04 04:00 圣米伦 哈茨 1:0 负 @ 2.01   -1
73 荷甲 2026-02-02 03:00 福伦丹 前进之鹰 1:1 负 @ 2.21   -1
74 捷甲 2026-02-01 22:30 卡维纳 比尔森 0:2 负 @ 1.97   0.97
75 苏超 2026-02-01 22:00 希伯尼安 格拉斯哥流浪者 0:0 负 @ 1.95   -1
76 意乙 2026-02-01 22:00 雷吉亚纳 尤文斯塔比亚 1:1 负 @ 2.29   -1
77 荷甲 2026-02-01 19:15 SBV精英 阿贾克斯 2:2 负 @ 1.84   -1
78 澳甲 2026-01-31 18:45 珀斯光荣 奥克兰FC 2:1 负 @ 2.01   -1
79 荷甲 2026-01-31 03:00 布雷达 特温特 2:2 负 @ 2.23   -1
80 法乙 2026-01-31 03:00 克莱蒙特 兰斯 0:1 负 @ 1.83   0.83
81 塞浦甲 2026-01-31 01:00 艾华迪堡 阿波隆利马索尔 0:1 负 @ 1.81   0.81
82 澳甲 2026-01-30 14:00 惠灵顿凤凰 墨尔本城 2:2 负 @ 2.05   -1
83 阿甲 2026-01-30 08:30 萨米恩托 班菲尔德 1:0 负 @ 2.4   -1
84 德甲 2026-01-28 03:30 云达不莱梅 霍芬海姆 0:2 负 @ 1.97   0.97
85 西乙 2026-01-26 01:30 萨拉戈萨 卡斯迪隆 0:0 负 @ 1.97   -1
86 瑞士超 2026-01-25 23:30 苏黎世 巴塞尔 3:4 负 @ 1.97   0.97
87 苏超 2026-01-25 23:00 哈茨 凯尔特人 2:2 负 @ 2.16   -1
88 意甲 2026-01-25 03:45 莱切 拉齐奥 0:0 负 @ 2.03   -1
89 德甲 2026-01-25 01:30 柏林联合 多特蒙德 0:3 负 @ 2.31   1.31
90 英超 2026-01-24 23:00 伯恩利 托特纳姆热刺 2:2 负 @ 2.03   -1
91 澳甲 2026-01-24 16:35 麦克阿瑟FC 墨尔本城 6:2 负 @ 2.28   -1
92 罗甲 2026-01-23 23:00 梅塔洛格布斯 阿吉斯 0:2 负 @ 1.98   0.98
93 意甲 2026-01-19 01:00 都灵 罗马 0:2 负 @ 1.95   0.95
94 希腊超 2026-01-18 23:00 拉里萨 阿里斯 1:0 负 @ 2.05   -1
95 意乙 2026-01-18 22:00 佩斯卡拉 摩德纳 0:2 负 @ 1.81   0.81
96 西乙 2026-01-17 23:15 利安尼沙 希洪竞技 2:4 负 @ 2.3   1.3
97 英甲 2026-01-17 23:00 伯顿 哈德斯菲尔德 3:1 负 @ 1.99   -1
98 比甲 2026-01-17 23:00 聚尔特瓦雷赫姆 亨克 2:1 负 @ 2.04   -1
99 希腊超 2026-01-17 21:30 潘瑟莱科斯 基菲萨 2:1 负 @ 2.01   -1
100 墨西乙 2026-01-17 09:00 奥哈卡 莫雷利亚 0:3 负 @ 2.06   1.06
101 希腊超 2026-01-12 01:30 阿里斯 雅典AEK 1:1 负 @ 2   -1
102 意乙 2026-01-12 00:15 帕多瓦 摩德纳 2:0 负 @ 1.93   -1
103 意乙 2026-01-11 22:00 曼托瓦 巴勒莫 1:1 负 @ 1.92   -1
104 澳甲 2026-01-09 16:35 布里斯班狮吼 奥克兰FC 0:2 负 @ 2.05   1.05
105 西班牙杯 2026-01-07 02:00 格拉纳达CF 巴列卡诺 1:3 负 @ 2.03   1.03
106 塞浦甲 2025-12-23 01:00 AEL利马索尔 拉尔纳卡AEK 0:1 负 @ 1.93   0.93
107 西乙 2025-12-22 04:00 加的斯 卡斯迪隆 2:0 负 @ 1.95   -1
108 西乙 2025-12-21 23:15 米兰德斯 科尔多瓦 1:2 负 @ 2.29   1.29
109 英超 2025-12-21 01:30 托特纳姆热刺 利物浦 1:2 负 @ 2.04   1.04
110 意乙 2025-12-21 00:15 阿韦利诺 巴勒莫 2:2 负 @ 1.82   -1
111 荷乙 2025-12-20 23:30 奥斯 格拉夫夏普 2:3 负 @ 2.07   1.07
112 苏超 2025-12-20 23:00 邓迪联 希伯尼安 1:1 负 @ 2.19   -1
113 比甲 2025-12-15 01:30 沙勒罗瓦 圣吉罗斯 1:1 负 @ 1.95   -1
114 法甲 2025-12-15 00:15 欧塞尔 里尔 3:4 负 @ 1.96   0.96
115 意甲 2025-12-14 22:00 乌迪内斯 那不勒斯 1:0 负 @ 1.91   -1
116 德乙 2025-12-13 01:30 菲尔特 柏林赫塔 3:3 负 @ 1.89   -1
117 比甲 2025-12-07 20:30 梅赫伦 沙勒罗瓦 1:0 负 @ 2.31   -1
118 波甲 2025-12-07 19:15 特马利卡 乔治罗尼亚 2:1 负 @ 1.93   -1
119 葡超 2025-12-07 04:30 法马利康 布拉加 1:2 负 @ 2.25   1.25
120 比甲 2025-12-07 03:45 圣图尔登 布鲁日 3:2 负 @ 2.12   -1
121 奥乙 2025-12-07 03:00 格拉茨青年队 阿姆斯特顿 3:3 负 @ 1.84   -1
122 奥甲 2025-12-07 00:00 哈特堡格 LASK林茨 2:2 负 @ 2.06   -1
123 荷甲 2025-12-06 23:30 海伦芬 PSV埃因霍温 0:2 负 @ 1.9   0.9
124 苏超 2025-12-06 23:00 邓迪FC 阿伯丁 1:3 负 @ 2.16   1.16
125 德甲 2025-12-06 22:30 奥格斯堡 勒沃库森 2:0 负 @ 2.14   -1
126 西乙 2025-12-06 21:00 安道尔FC 阿尔梅里亚 1:2 负 @ 2.31   1.31
127 澳甲 2025-12-06 14:00 纽卡斯尔喷气机 墨尔本城 0:1 负 @ 2.17   1.17
128 荷甲 2025-12-06 03:00 SBV精英 格罗宁根 0:2 负 @ 2.03   1.03
129 比乙 2025-12-06 03:00 ROC沙勒罗瓦 艾斯登 0:0 负 @ 1.93   -1
130 法甲 2025-12-06 02:00 布雷斯特 摩纳哥 1:0 负 @ 2.07   -1
131 英超 2025-12-04 04:15 利兹联 切尔西 3:1 负 @ 2.01   -1
132 苏超 2025-12-04 03:45 邓迪联 格拉斯哥流浪者 2:2 负 @ 1.98   -1
133 英超 2025-12-04 03:30 狼队 诺丁汉森林 0:1 负 @ 2.4   1.4
134 波甲 2025-12-02 02:00 摩托鲁宾 华沙莱吉亚 1:1 负 @ 2.25   -1
135 奥甲 2025-11-30 21:30 哈特堡格 格拉茨风暴 0:1 负 @ 2.03   1.03
136 荷乙 2025-11-30 19:15 马斯特里赫特 罗达JC 0:0 负 @ 1.83   -1
137 苏超 2025-11-29 23:00 邓迪FC 圣米伦 3:1 负 @ 2.11   -1
138 苏超 2025-11-29 23:00 马瑟韦尔 哈茨 0:0 负 @ 2.25   -1
139 巴甲 2025-11-29 06:00 尤文图德 巴伊亚 1:1 负 @ 2.29   -1
140 荷甲 2025-11-29 03:00 兹沃勒 海伦芬 2:1 负 @ 1.87   -1
141 苏超 2025-11-26 03:45 马瑟韦尔 希伯尼安 2:0 负 @ 2.23   -1
142 西甲 2025-11-24 01:30 赫塔费 马德里竞技 0:1 负 @ 1.88   0.88
143 法甲 2025-11-23 22:00 欧塞尔 里昂 0:0 负 @ 1.98   -1
144 德乙 2025-11-22 20:00 明斯特普鲁士 沙尔克04 0:0 负 @ 2.28   -1
145 西乙 2025-11-17 01:30 米兰德斯 布尔戈斯 0:2 负 @ 2.44   1.44
146 比甲 2025-11-10 01:30 根特 亨克 1:1 负 @ 2.28   -1
147 德乙 2025-11-09 20:30 马格德堡 帕德博恩 0:1 负 @ 1.81   0.81
148 塞浦甲 2025-11-09 00:00 艾治拿斯 阿波隆利马索尔 0:1 负 @ 1.83   0.83
149 英乙 2025-11-08 23:00 哈洛贾特 奥德汉姆 0:1 负 @ 2.07   1.07
150 挪甲 2025-11-08 23:00 斯吉德 奥德 5:2 负 @ 2.15   -1
151 德甲 2025-11-08 22:30 汉堡 多特蒙德 1:1 负 @ 1.92   -1
152 奥乙 2025-11-08 21:30 维也纳迅速B队 奥地利克拉根福 2:1 负 @ 2.2   -1
153 澳甲 2025-11-08 16:35 墨尔本胜利 墨尔本城 0:2 负 @ 2.38   1.38
154 法乙 2025-11-04 03:45 波城 特鲁瓦 1:1 负 @ 2.2   -1
155 葡甲 2025-11-04 02:00 奥利维伦斯 马里迪莫 0:2 负 @ 1.91   0.91
156 法甲 2025-11-03 03:45 布雷斯特 里昂 0:0 负 @ 2.19   -1
157 比甲 2025-11-02 20:30 韦斯特鲁 亨克 0:1 负 @ 1.99   0.99
158 秘鲁甲 2025-11-02 04:15 卡哈马卡联 水晶体育 1:4 负 @ 2.05   1.05
159 韩职联 2025-11-01 15:30 金泉尚武 浦项制铁 0:1 负 @ 2.16   1.16
160 澳甲 2025-10-31 18:45 珀斯光荣 墨尔本胜利 0:2 负 @ 2.29   1.29
161 哥甲 2025-10-31 05:00 曼达莱纳联 托利马体育 0:2 负 @ 2.05   1.05
162 葡甲 2025-10-31 02:00 波尔蒂芒尼斯 杜连斯 0:1 负 @ 2.27   1.27
163 意乙 2025-10-29 03:30 雷吉亚纳 摩德纳 1:0 负 @ 2.08   -1
164 德乙 2025-10-26 20:30 不伦瑞克 汉诺威96 0:3 负 @ 2   1
165 西甲 2025-10-26 03:00 巴伦西亚 比利亚雷亚尔 0:2 负 @ 2.06   1.06
166 英超 2025-10-26 03:00 布伦特福德 利物浦 3:2 负 @ 1.83   -1
167 奥乙 2025-10-26 02:00 维也纳迅速B队 奥地利卢斯特瑙 1:2 负 @ 1.92   0.92
168 冰岛超 2025-10-25 22:00 维斯崔 雷克雅未克 1:5 负 @ 1.81   0.81
169 意甲 2025-10-25 21:00 帕尔马 科莫 0:0 负 @ 2.01   -1
170 日职联 2025-10-25 13:00 浦和红钻 町田泽维亚 0:0 负 @ 2.28   -1
171 阿甲 2025-10-25 03:00 萨米恩托 罗萨里奥中央 0:1 负 @ 2.03   1.03
172 德乙 2025-10-25 00:30 菲尔特 卡尔斯鲁厄 1:4 负 @ 2.02   1.02
173 保超 2025-10-24 22:30 华纳斯巴达 普博泰夫 3:2 负 @ 2.04   -1
174 哥甲 2025-10-21 07:00 拉伊奎达德 托利马体育 0:2 负 @ 1.88   0.88
175 冰岛超 2025-10-21 03:15 弗拉姆 斯塔尔南 1:1 负 @ 2.02   -1
176 荷甲 2025-10-19 18:15 特尔斯达 海伦芬 2:3 负 @ 2.2   1.2
177 比乙 2025-10-18 22:00 亨克B队 法兰波垒斯 3:1 负 @ 2.11   -1
178 韩职联 2025-10-05 15:30 水原FC 首尔FC 1:1 负 @ 2.14   -1
179 法甲 2025-10-05 03:05 欧塞尔 朗斯 1:2 负 @ 2.05   1.05
180 瑞士超 2025-10-05 02:30 草蜢 苏黎世 3:0 负 @ 1.99   -1
181 挪超 2025-10-05 00:00 克里斯蒂安松 莫尔德 2:1 负 @ 2.05   -1
182 希腊超 2025-10-04 23:00 OFI克雷迪 阿里斯 3:0 负 @ 1.98   -1
183 瑞典超 2025-10-04 21:00 代格福什 佐加顿斯 1:1 负 @ 2   -1
184 英冠 2025-10-02 02:45 米尔沃尔 考文垂 0:4 负 @ 2.04   1.04

津公网安备 12011602000940号

 

津ICP备2021008082号-1