大佬ID : M223big  30天(默认) 半年 一年 全期 日结算
赛事 比赛时间 主队 客队 比分 推荐 结算
1 威冠联 2026-01-24 03:30 施白兰凯尔特人 帕蒂普利德 大 3 @ 1.01
2 非洲杯 2025-12-29 01:30 阿尔及利亚 布基纳法索 1:0 大 2/2.5 @ 1.07 -1
3 非洲杯 2025-12-25 01:30 科特迪瓦 莫桑比克 1:0 大 2/2.5 @ 0.85 -1
4 海湾锦标 2025-12-25 01:00 卡迪斯亚 席特拉 2:1 大 2/2.5 @ 0.87 0.87
5 非洲杯 2025-12-24 20:30 布基纳法索 赤道几内亚 2:1 大 1.5/2 @ 0.97 0.97
6 非洲杯 2025-12-24 01:30 尼日利亚 坦桑尼亚 2:1 大 2.5 @ 1.04 1.04
7 葡超 2025-12-23 04:45 本菲卡 法马利康 1:0 大 2.5/3 @ 0.92 -1
8 阿尔及甲 2025-12-20 22:00 圣罗拉 莫斯塔加 3:2 大 2 @ 0.99 0.99
9 欧会杯 2025-12-19 04:00 萨连斯基 维也纳快速 1:1 大 2/2.5 @ 0.85 -0.5
10 波黑超 2025-12-17 23:00 薜谢斯历卡 史洛加多波 0:0 大 2/2.5 @ 1.01 -1
11 塞甲联 2025-12-16 02:30 托波拉 贝尔格莱德红星 0:0 大 3/3.5 @ 0.87 -1
12 葡超 2025-12-15 02:00 摩雷伦斯 本菲卡 0:4 大 2.5 @ 0.9 0.9
13 匈甲 2025-12-15 01:45 华达塞 萨拉格斯基 3:3 大 2.5 @ 1.02 1.02
14 西乙 2025-12-15 01:30 阿尔梅里亚 布尔戈斯 1:2 大 2/2.5 @ 1.01 1.01
15 希腊超 2025-12-14 23:30 帕纳多里高斯 雅典AEK 0:5 大 2.5 @ 0.97 0.97
16 苏联赛杯 2025-12-14 23:30 圣米伦 凯尔特人 3:1 大 2.5/3 @ 1.02 1.02
17 保杯 2025-12-14 00:00 索菲亚中央陆军 索菲亚火车头 2:1 大 2.5/3 @ 0.86 0.43
18 英挑 2025-12-13 23:00 希美咸史特城 霍舍姆 0:2 大 2/2.5 @ 0.82 -0.5
19 英乙 2025-12-10 03:45 哈洛贾特 阿克灵顿 0:2 大 2/2.5 @ 0.87 -0.5
20 英甲 2025-12-10 03:45 曼斯菲尔德 博尔顿 0:1 大 2.5/3 @ 0.96 -1
21 欧冠 2025-12-09 23:30 阿拉木图凯拉特 奥林匹亚科斯 0:1 大 2.5/3 @ 0.87 -1
22 英足总杯 2025-12-09 03:30 巴克利城 伯顿 1:3 大 2.5 @ 1.03 1.03
23 土超 2025-12-09 01:00 贝西克塔斯 加济安泰普大都会 2:2 大 3/3.5 @ 0.97 0.97
24 塞甲联 2025-12-08 00:00 贝尔格莱德红星 伏伊伏丁那 0:1 大 3.5 @ 0.96 -1
25 葡甲 2025-12-07 19:00 路斯坦尼亚洛罗萨 波尔蒂芒尼斯 3:2 大 2.5 @ 1.03 1.03
26 西甲 2025-12-06 21:00 比利亚雷亚尔 赫塔费 2:0 大 2/2.5 @ 0.95 -0.5
27 希腊甲 2025-12-06 20:00 科拉马塔 奥林匹亚科斯二队 3:1 大 3 @ 1 1
28 比甲 2025-12-06 03:45 拉路维尔 登德 1:2 大 2/2.5 @ 0.88 0.88
29 法丙 2025-12-06 02:30 弗勒里梅洛吉斯 沙托鲁 0:0 大 2/2.5 @ 0.96 -1
30 捷甲 2025-12-06 01:00 特普利斯 布拉格斯拉维亚 1:2 大 2.5 @ 1.11 1.11
31 波黑超 2025-12-04 21:00 薜谢斯历卡 布里耶格 3:3 大 2/2.5 @ 0.8 0.8
32 塞尔杯 2025-12-04 00:00 诺维帕扎 杜博西卡 4:3 大 3 @ 0.9 0.9
33 阿巴超 2025-12-03 23:30 地拉那游击 拜利斯 1:0 大 2 @ 0.94 -1
34 塞浦甲 2025-12-02 01:00 阿克里塔斯 拉尔纳卡AEK 1:1 大 2.5 @ 0.91 -1
35 比甲 2025-12-01 01:30 安德莱赫特 圣吉罗斯 1:0 大 2.5 @ 0.92 -1
36 塞甲联 2025-12-01 01:30 OFK贝尔格莱德 贝尔格莱德红星 3:4 大 4/4.5 @ 0.82 0.82
37 意乙 2025-12-01 00:15 斯佩齐亚 桑普多利亚 1:0 大 2/2.5 @ 0.9 -1
38 意甲 2025-11-30 22:00 比萨 国际米兰 0:2 大 3 @ 0.83 -1
39 奥甲 2025-11-30 21:30 哈特堡格 格拉茨风暴 0:1 大 2.5/3 @ 1.02 -1
40 塞甲联 2025-11-30 01:30 贝尔格莱德游击队 嘉沃伊万基卡 4:0 大 3/3.5 @ 0.96 0.96
41 土超 2025-11-30 01:00 特拉布宗体育 1922科尼亚体育 3:1 大 3 @ 1.03 1.03
42 乌超 2025-11-30 00:00 维勒斯 卡帕迪 0:0 大 2 @ 0.91 -1
43 乌超 2025-11-29 21:30 LNZ莱贝德恩 库德里夫卡 1:0 大 2.5 @ 0.88 -1
44 罗乙 2025-11-29 17:00 CSA布加勒斯特星 西罗尔尼姆特 2:0 大 2.5/3 @ 0.9 -1
45 奥乙 2025-11-29 01:00 列弗灵 奥地利克拉根福 2:2 大 2.5/3 @ 1.06 1.06
46 非冠联 2025-11-29 00:00 卡比利亚 非洲年轻人 0:0 大 2/2.5 @ 0.95 -1
47 欧联 2025-11-28 04:00 特拉维夫马卡比 里昂 0:6 大 2.5/3 @ 0.97 0.97
48 欧会杯 2025-11-28 04:00 里耶卡 拉尔纳卡AEK 0:0 大 2/2.5 @ 1.01 -1
49 欧会杯 2025-11-28 01:45 奥莫尼亚 基辅迪纳摩 2:0 大 3 @ 1.05 -1
50 欧会杯 2025-11-28 01:45 莱克普斯纳 洛桑 2:0 大 3/3.5 @ 0.87 -1
51 欧会杯 2025-11-28 01:45 琴斯托霍瓦 维也纳快速 4:1 大 2.5 @ 1.03 1.03
52 西甲 2025-11-24 04:00 埃尔切 皇家马德里 2:2 大 3/3.5 @ 1.02 1.02
53 丹超 2025-11-24 01:00 桑德捷斯基 中日德兰 2:1 大 3 @ 0.83 0
54 奥甲 2025-11-24 00:00 维也纳快速 格拉茨AK 1:2 大 2/2.5 @ 0.88 0.88
55 塞甲联 2025-11-23 23:00 嘉沃伊万基卡 贝尔格莱德红星 1:0 大 3/3.5 @ 0.8 -1
56 比乙 2025-11-23 23:00 ROC沙勒罗瓦 比尔肖特 1:2 大 2.5/3 @ 0.92 0.46
57 匈甲 2025-11-23 23:00 保克什 乌新佩斯 1:3 大 3.5 @ 1.02 1.02
58 荷甲 2025-11-23 21:30 特尔斯达 乌德勒支 1:1 大 2.5/3 @ 1.03 -1
59 奥甲 2025-11-23 21:30 萨尔茨堡红牛 WSG蒂罗尔 2:3 大 2.5/3 @ 0.94 0.94
60 保超 2025-11-23 20:30 塞普特姆里 卢多戈雷茨 0:2 大 2.5/3 @ 0.9 -1
61 塞甲联 2025-11-23 01:30 贝尔格莱德游击队 泽伦斯尼卡潘切沃 1:3 大 2.5/3 @ 0.91 0.91
62 法丁 2025-11-23 01:00 戛纳 格拉斯 3:1 大 2/2.5 @ 0.87 0.87
63 罗乙 2025-11-22 17:00 西罗尔尼姆特 坎普隆穆塞尔 3:0 大 2.5/3 @ 0.75 0.375
64 罗乙 2025-11-22 17:00 哥利亚 CSM 马雷 0:1 大 2.5 @ 0.85 -1
65 法丙 2025-11-22 02:30 卡昂 普瑞兰斯 1:0 大 2/2.5 @ 0.83 -1
66 智乙 2025-11-19 05:00 康塞普西翁大学 安托法加斯塔 2:1 大 2.5 @ 0.93 0.93
67 友谊赛 2025-11-18 22:00 约旦国奥 叙利亚国奥 1:1 大 2/2.5 @ 0.87 -0.5
68 意丙 2025-11-15 03:30 阿雷索 布拉 2:1 大 2.5/3 @ 0.91 0.455
69 友谊赛 2025-11-14 23:00 阿曼 苏丹 2:0 大 1.5/2 @ 0.95 0.475
70 德甲 2025-11-10 00:30 斯图加特 奥格斯堡 3:2 大 3/3.5 @ 1.05 1.05
71 巴林超 2025-11-10 00:00 哈尔迪亚 席特拉 2:1 大 2.5 @ 0.97 0.97
72 巴林超 2025-11-10 00:00 慕哈瑞克 艾希迪 3:0 大 2.5/3 @ 0.95 0.475
73 塞浦甲 2025-11-09 23:00 拉尔纳卡AEK 艾华迪堡 1:0 大 2.5 @ 0.78 -1
74 瑞典超 2025-11-09 22:00 AIK索尔纳 哈尔姆 0:2 大 2.5/3 @ 1.04 -1
75 波甲 2025-11-09 21:45 华沙莱吉亚 特马利卡 1:2 大 3 @ 0.82 0
76 西协甲 2025-11-09 04:00 亚勒那斯 奥萨苏纳B队 1:0 大 2/2.5 @ 0.88 -1
77 波乙 2025-11-09 02:30 KS莫摩斯 斯塔泽舒夫 1:2 大 3/3.5 @ 1 -0.5
78 意甲 2025-11-09 01:00 尤文图斯 都灵 0:0 大 2.5 @ 0.95 -1
79 卡塔联 2025-11-09 00:30 多哈杜海勒 赛利亚 2:2 大 3.5 @ 0.99 0.99
80 欧会杯 2025-11-07 04:00 维也纳快速 CS卡拉奥华大学 0:1 大 2.5 @ 0.91 -1
81 欧会杯 2025-11-07 01:45 布拉格斯巴达 琴斯托霍瓦 0:0 大 2/2.5 @ 0.82 -1
82 厄甲 2025-11-05 08:00 基多体育大学 奥伦斯CS 4:0 大 2.5 @ 0.84 0.84
83 美职联 2025-11-04 11:50 西雅图海湾人 明尼苏达联 4:2 大 2.5/3 @ 0.83 0.83
84 意甲 2025-11-04 03:45 拉齐奥 卡利亚里 2:0 大 2/2.5 @ 0.93 -0.5
85 美冠 2025-11-03 03:00 查勒斯顿电池 罗德岛 0:0 大 2.5 @ 0.94 -1
86 秘鲁甲 2025-11-03 02:00 阿里萨瓦 库斯科 2:2 大 2.5/3 @ 1 1
87 保超 2025-11-02 18:45 索菲亚中央陆军 蒙塔那 3:1 大 3 @ 1.01 1.01
88 巴甲 2025-11-02 08:00 弗拉门戈 累西腓体育 3:0 大 3 @ 1.07 0
89 美冠 2025-11-02 07:00 路易斯维尔FC 底特律城 0:1 大 2.5 @ 0.93 -1
90 挪甲 2025-11-01 23:00 奥勒松 阿萨纳 3:0 大 3/3.5 @ 0.85 -0.5
91 沙特联 2025-10-31 22:50 利雅得新月 利雅得青年人 1:0 大 3/3.5 @ 0.87 -1
92 卡塔联 2025-10-30 22:30 多哈加拉法 多哈杜海勒 3:1 大 3/3.5 @ 0.95 0.95
93 阿联超 2025-10-30 21:00 阿布扎比瓦赫达 迪拜纳斯尔 3:2 大 2.5/3 @ 1.03 1.03
94 法甲 2025-10-30 04:05 斯特拉斯堡 欧塞尔 3:0 大 2.5 @ 0.82 0.82
95 法甲 2025-10-30 04:05 马赛 昂热 2:2 大 3 @ 0.99 0.99
96 意甲 2025-10-30 03:45 国际米兰 佛罗伦萨 3:0 大 3 @ 0.87 0
97 荷杯 2025-10-29 04:00 芬洛 海伦芬 0:3 大 3/3.5 @ 0.9 -0.5
98 厄甲 2025-10-27 07:00 埃梅莱克 德芬 1:0 大 2/2.5 @ 1.04 -1
99 友谊赛 2025-10-27 04:00 美国女足 葡萄牙女足 3:1 大 3/3.5 @ 0.79 0.79
100 斯伐超 2025-10-27 01:00 布拉迪斯拉发 扑雷索夫 0:1 大 3 @ 0.78 -1
101 乌超 2025-10-27 00:00 基辅迪纳摩 克里夫巴斯 4:0 大 3 @ 1.08 1.08
102 英超 2025-10-26 22:00 阿森纳 水晶宫 1:0 大 2.5/3 @ 0.85 -1
103 埃及超 2025-10-26 22:00 卡巴阿斯玛利 克里奥帕特拉 0:1 大 2/2.5 @ 0.83 -1
104 乌超 2025-10-26 21:30 顿涅茨克矿工 库德里夫卡 4:0 大 3/3.5 @ 0.92 0.92
105 墨西乙 2025-10-26 09:00 坎昆FC 克雷卡米诺斯 5:0 大 3 @ 0.94 0.94
106 德甲 2025-10-26 00:30 多特蒙德 科隆 1:0 大 3/3.5 @ 1 -1
107 西甲 2025-10-26 00:30 毕尔巴鄂竞技 赫塔费 0:1 大 2 @ 1.03 -1
108 阿塞联 2025-10-25 22:30 齐拉 苏姆盖特 1:0 大 2/2.5 @ 1.05 -1
109 德乙 2025-10-25 19:00 基尔高士丁 波鸿 1:1 大 3 @ 1.03 -1
110 葡甲 2025-10-25 18:00 莱里亚 雷克索斯 1:3 大 2/2.5 @ 0.93 0.93
111 捷克乙 2025-10-25 00:00 布德约维茨迪纳摩 普罗斯捷约夫 1:0 大 2.5 @ 0.96 -1
112 波黑超 2025-10-25 00:00 萨拉热窝 史洛加多波 1:0 大 2.5 @ 0.8 -1
113 欧会杯 2025-10-24 03:00 水晶宫 拉尔纳卡AEK 0:1 大 3/3.5 @ 0.86 -1
114 欧冠 2025-10-23 00:45 毕尔巴鄂竞技 卡拉巴赫 3:1 大 3 @ 0.93 0.93
115 墨女超 2025-10-20 09:00 帕丘卡女足 瓜达拉哈拉女足 2:1 大 3 @ 0.84 0
116 英超 2025-10-19 23:30 利物浦 曼彻斯特联 1:2 大 3/3.5 @ 0.92 -0.5
117 荷甲 2025-10-19 22:45 赫拉克勒斯 费耶诺德 0:7 大 3/3.5 @ 0.97 0.97
118 比甲 2025-10-19 02:45 圣吉罗斯 沙勒罗瓦 3:1 大 2.5 @ 0.85 0.85
119 匈甲 2025-10-19 02:30 杰尔 迪欧斯捷尔 3:1 大 3/3.5 @ 1 1
120 沙特联 2025-10-19 02:00 利雅得胜利 哈萨征服 5:1 大 4.5 @ 1.01 1.01
121 德甲 2025-10-19 00:30 拜仁慕尼黑 多特蒙德 2:1 大 3.5/4 @ 1.02 -1
122 荷乙 2025-10-18 02:00 乌德勒支青年队 马斯特里赫特 3:1 大 3 @ 0.99 0.99
123 法丙 2025-10-18 01:30 瓦朗谢纳 孔卡诺 1:2 大 2.5 @ 0.92 0.92
124 匈乙 2025-10-18 00:00 梅索科菲德 布达弗基MTE 1:0 大 2.5 @ 0.9 -1
125 友谊赛 2025-10-14 21:45 葡萄牙U19 丹麦U19 2:4 大 2.5 @ 1 1
126 爱超 2025-10-14 02:45 科克城 谢尔伯恩 1:2 大 2.5 @ 0.96 0.96
127 世外非洲 2025-10-13 03:00 布基纳法索 埃塞俄比亚 3:1 大 2.5/3 @ 0.94 0.94
128 美冠 2025-10-12 07:00 匹兹堡猎犬河队 印地十一 2:1 大 2.5 @ 1.05 1.05
129 斯洛文乙 2025-10-11 21:30 耶塞尼采 布里涅格罗苏普列 2:4 大 3/3.5 @ 0.98 0.98
130 意丙 2025-10-11 20:30 福贾 克罗托内 0:3 大 2.5 @ 0.9 0.9
131 波兰丙 2025-10-11 18:00 瓦塔波兹南 格鲁达兹 3:2 大 2/2.5 @ 0.7 0.7
132 友谊赛 2025-10-11 07:00 智利 秘鲁 2:1 大 2 @ 0.99 0.99
133 丹麦乙 2025-10-11 01:00 AB格莱萨克瑟 斯基夫 4:0 大 3 @ 1.01 1.01
134 世青赛 2025-10-10 03:30 美国U20 意大利U20 3:0 大 2/2.5 @ 0.86 0.86
135 友谊赛 2025-10-09 01:00 直布罗陀 新喀里多尼亚 0:2 大 2/2.5 @ 0.87 -0.5
136 乌拉超 2025-10-07 06:00 捍卫者竞技 漫游者 2:1 大 2/2.5 @ 1.05 1.05
137 墨女超 2025-10-06 09:00 帕丘卡女足 圣路易斯竞技女足 5:0 大 4 @ 0.89 0.89
138 希腊超 2025-10-05 23:00 莱瓦贾科斯 帕纳多里高斯 6:0 大 2/2.5 @ 0.99 0.99
139 西乙 2025-10-05 03:00 格拉纳达CF 皇家社会B队 5:2 大 2/2.5 @ 0.93 0.93
140 塞甲联 2025-10-05 02:30 贝尔格莱德游击队 伏伊伏丁那 1:0 大 3 @ 0.8 -1
141 西甲 2025-10-05 00:30 毕尔巴鄂竞技 马洛卡 2:1 大 2/2.5 @ 1.02 1.02
142 意甲 2025-10-05 00:00 国际米兰 克雷莫纳 4:1 大 3 @ 0.98 0.98
143 威超联 2025-10-04 21:30 新圣徒 巴里镇 4:0 大 3.5 @ 1.12 1.12
144 丹甲 2025-10-04 01:00 霍森斯 霍布罗 3:3 大 2.5 @ 1.03 1.03
145 奥乙 2025-10-04 00:00 斯特利费宁 阿德米拉 0:1 大 2/2.5 @ 1.06 -1
146 世青赛 2025-10-03 04:00 美国U20 法国U20 3:0 大 2.5 @ 0.82 0.82
147 欧会杯 2025-10-03 03:00 布拉迪斯拉发 斯特拉斯堡 1:2 大 2.5/3 @ 0.93 0.465
148 欧联 2025-10-03 03:00 波尔图 贝尔格莱德红星 2:1 大 2.5/3 @ 0.87 0.435
149 欧会杯 2025-10-03 00:45 奥莫尼亚 美因茨 0:1 大 2.5/3 @ 0.94 -1
150 欧冠 2025-10-02 03:00 多特蒙德 毕尔巴鄂竞技 4:1 大 2.5 @ 0.89 0.89
151 摩洛超 2025-10-02 01:00 拉巴特皇家武装 利替翰丹吉尔 1:1 大 2 @ 0.85 0
152 英甲 2025-10-01 02:45 加的夫城 伯顿 0:1 大 2.5/3 @ 0.84 -1
153 克亚联 2025-09-29 00:15 萨格勒布迪纳摩 斯拉文 4:1 大 3 @ 0.84 0.84
154 瑞典甲 2025-09-28 21:00 瓦斯特拉斯 桑德维肯斯 3:0 大 3 @ 0.85 0
155 泰超 2025-09-28 19:30 那空拉查斯马 蒙通联 1:1 大 2.5/3 @ 0.94 -1
156 玻甲 2025-09-28 03:00 彼得罗独立 皇家托马亚波 2:1 大 3 @ 1.02 0
157 斯伐超 2025-09-28 00:00 斯特里达 科马尔诺 1:1 大 3 @ 0.82 -1
158 英乙 2025-09-27 22:00 吉灵汉姆 哈洛贾特 0:1 大 2/2.5 @ 0.84 -1
159 芬甲 2025-09-27 21:00 拉赫蒂 PK35万塔 1:0 大 3 @ 0.84 -1
160 罗乙 2025-09-27 16:00 哥利亚 拜侯尔 1:3 大 2.5/3 @ 0.92 0.92
161 奥乙 2025-09-27 00:00 弗洛里茨多夫 维也纳迅速B队 0:1 大 2.5/3 @ 0.84 -1
162 意甲 2025-09-22 02:45 国际米兰 萨索洛 2:1 大 3/3.5 @ 1.08 -0.5
163 秘鲁甲 2025-09-22 02:00 梅尔加 洛斯香卡斯 6:1 大 3 @ 1.01 1.01
164 英超 2025-09-20 22:00 西汉姆联 水晶宫 1:2 大 2.5/3 @ 1.02 0.51
165 欧冠 2025-09-19 03:00 纽卡斯尔联 巴塞罗那 1:2 大 3 @ 0.86 0
166 欧冠 2025-09-19 00:45 哥本哈根 勒沃库森 2:2 大 2/2.5 @ 0.88 0.88
167 欧冠 2025-09-18 03:00 阿贾克斯 国际米兰 0:2 大 3 @ 0.99 -1
168 苏超 2025-09-14 22:00 基尔马诺克 凯尔特人 1:2 大 3 @ 0.9 0
169 荷甲 2025-09-14 20:30 赫拉克勒斯 阿尔克马尔 1:2 大 3 @ 0.85 0
170 墨西乙 2025-09-14 07:00 奥哈卡 亚特兰特 0:3 大 2.5/3 @ 0.92 0.46
171 巴甲 2025-09-14 03:00 福塔雷萨 维多利亚 2:0 大 2/2.5 @ 0.89 -0.5
172 捷克乙 2025-09-14 01:00 利森 布拉格斯巴达B队 5:0 大 2.5/3 @ 0.87 0.87
173 苏超 2025-09-14 00:45 希伯尼安 邓迪联 3:3 大 2.5 @ 0.8 0.8
174 英超 2025-09-13 19:30 阿森纳 诺丁汉森林 3:0 大 2.5/3 @ 0.87 0.435

津公网安备 12011602000940号

 

津ICP备2021008082号-1